校内各二级学院、各年级、各班学委:
2021年第一届广西翻译大赛校级初赛圆满结束,公司武鸣校区和校本部共有2598名各专业、各年级的员工参加比赛。经过紧张的阅卷和复核工作,并依据大赛组委下发的决赛通知,公司武鸣校区和校本部共有78位同学进入省级决赛,其中B类(非翻译专业MTI硕、博研究生和英语类专业本科生、专科生)16人、C类(非英语专业本科生、专科生)62人。现将进入第一届广西翻译大赛省级决赛的名单公布如下:
B类进入省赛名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 班级 | 参赛类别 | 参赛校区 | 校级初赛成绩 |
1 | 陈科任 | 202110028 | 博一 | 1班 | B卷 | 校本部 | 98 |
2 | 高莉 | 202110017 | 博一 | 1班 | B卷 | 校本部 | 94 |
3 | 欧阳喆琛 | 202120291 | 研一 | 5班 | B卷 | 校本部 | 93 |
4 | 蒋异凡 | 202120389 | 研一 | 6班 | B卷 | 校本部 | 92 |
5 | 顾晨霁 | 202121089 | 研一 | 2班 | B卷 | 校本部 | 92 |
6 | 樊雪苗 | 20194100694 | 大三 | 40班 | B卷 | 武鸣校区 | 92 |
7 | 潘水波 | 202120939 | 研一 | 1班 | B卷 | 校本部 | 91 |
8 | 莫南芳 | 202120161 | 研一 | 4班 | B卷 | 校本部 | 91 |
9 | 杨跃 | 202020164 | 研二 | 3班 | B卷 | 校本部 | 90 |
10 | 彭圆媛 | 202110166 | 博一 | 1班 | B卷 | 校本部 | 90 |
11 | 李英梅 | 202020584 | 研二 | 8班 | B卷 | 校本部 | 90 |
12 | 牛露露 | 202121072 | 研一 | 1班 | B卷 | 校本部 | 90 |
13 | 杨善林 | 201920097 | 研三 | 1班 | B卷 | 校本部 | 89 |
14 | 陆钦晨 | 202110215 | 博一 | 1班 | B卷 | 校本部 | |
15 | 李悦颖 | 202120274 | 研一 | 5班 | B卷 | 校本部 | 89 |
16 | 黄冬梅 | 20184100490 | 大四 | 40班 | B卷 | 武鸣校区 | 89 |
C类进入省赛名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 班级 | 参赛类别 | 参赛校区 | 校级初赛成绩 |
1 | 申乃思 | 20185221354 | 大四 | 3班 | C卷 | 校本部 | 94 |
2 | 刘汶龙 | 20195010133 | 大三 | 3班 | C卷 | 武鸣校区 | 94 |
3 | 陈鹏羽 | 20205010760 | 大二 | 15班 | C卷 | 武鸣校区 | 94 |
4 | 莫桂连 | 20214121721 | 大一 | 66班 | C卷 | 武鸣校区 | 93 |
5 | 徐萌晗 | 20185030980 | 大四 | 23班 | C卷 | 校本部 | 93 |
6 | 王紫昊 | 20215040848 | 大一 | 16班 | C卷 | 武鸣校区 | 92 |
7 | 麦若曈 | 20185030996 | 大四 | 23班 | C卷 | 校本部 | 92 |
8 | 李泉洁 | 20185031000 | 大四 | 23班 | C卷 | 校本部 | 92 |
9 | 刘星雨 | 20215010145 | 大一 | 3班 | C卷 | 武鸣校区 | 92 |
10 | 夏鹏乐 | 20205010708 | 大二 | 14班 | C卷 | 武鸣校区 | 91 |
11 | 宾国龙 | 20185010329 | 大四 | 7班 | C卷 | 校本部 | 91 |
12 | 李彦霖 | 20215010520 | 大一 | 10班 | C卷 | 武鸣校区 | 91 |
13 | 陈思园 | 20208010149 | 大二 | 3班 | C卷 | 武鸣校区 | 91 |
14 | 李辛 | 20195010173 | 大三 | 4班 | C卷 | 武鸣校区 | 91 |
15 | 高云霞 | 20195030929 | 大三 | 23班 | C卷 | 校本部 | 91 |
16 | 张涵 | 20195221405 | 大三 | 31班 | C卷 | 校本部 | 91 |
17 | 徐萌 | 20214091243 | 大一 | 56班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
18 | 李伊桐 | 20215010112 | 大一 | 3班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
19 | 胡芳宁 | 20215280940 | 大一 | 19班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
20 | 冼凤喜 | 20215010698 | 大一 | 14班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
21 | 冯钦莹 | 20205291035 | 大二 | 21班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
22 | 胡瑀歆 | 20215280942 | 大一 | 19班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
23 | 黄丽凤 | 20215010253 | 大一 | 5班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
24 | 潘兰妃 | 20215010630 | 大一 | 12班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
25 | 黄琳 | 20205010482 | 大二 | 9班 | C卷 | 武鸣校区 | 90 |
26 | 吴梦贞 | 20185221309 | 大四 | 2班 | C卷 | 校本部 | 90 |
27 | 潘秋怡 | 20195030942 | 大三 | 23班 | C卷 | 校本部 | 89 |
28 | 付楚文 | 20208010112 | 大二 | 3班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
29 | 刘畅 | 20214070958 | 大一 | 45班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
30 | 陈卓雅 | 20214091268 | 大一 | 57班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
31 | 周雨虹 | 20215010230 | 大一 | 5班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
32 | 宾颜芮 | 20205010455 | 大二 | 9班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
33 | 赖洁莹 | 20205291037 | 大二 | 1班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
34 | 于采熙 | 20195010284 | 大三 | 6班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
35 | 周满 | 20205280973 | 大二 | 19班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
36 | 朱乙文 | 20215010243 | 大一 | 5班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
37 | 叶凌玉 | 20195010202 | 大三 | 4班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
38 | 周若琦 | 20215010010 | 大一 | 1班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
39 | 刘之颖 | 20195221385 | 大三 | 31班 | C卷 | 校本部 | 89 |
40 | 秦越婷 | 20185010219 | 大四 | 5班 | C卷 | 校本部 | 89 |
41 | 李家龙 | 20185010350 | 大四 | 7班 | C卷 | 校本部 | 89 |
42 | 席梦寅 | 20195030904 | 大三 | 23班 | C卷 | 校本部 | 89 |
43 | 陆千鋆 | 20178010084 | 大五 | 2班 | C卷 | 校本部 | 89 |
44 | 岑圣培 | 20185020863 | 大四 | 25班 | C卷 | 校本部 | 89 |
45 | 胡佳莹 | 20205240930 | 大二 | 2班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
46 | 钟雪怡 | 20195010599 | 大三 | 12班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
47 | 卞博 | 20204080026 | 大二 | 22班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
48 | 瞿思颖 | 20214080050 | 大一 | 22班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
49 | 褚诗雅 | 20208010038 | 大二 | 1班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
50 | 张瑜彬 | 20195010318 | 大三 | 6班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
51 | 韦星宇 | 20205010611 | 大二 | 12班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
52 | 朱斯怡 | 20195010705 | 大三 | 14班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
53 | 温才兰 | 20198010001 | 大三 | 1班 | C卷 | 校本部 | 89 |
54 | 吉玲玲 | 20205280961 | 大二 | 19班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
55 | 杨航 | 20195010289 | 大三 | 6班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
56 | 唐炽浩 | 20195241415 | 大三 | 18班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
57 | 陈怡 | 20205280962 | 大二 | 19班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
58 | 李金燕 | 20214180216 | 大一 | 54班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
59 | 张雯雯 | 20215010162 | 大一 | 3班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
60 | 蒋妮真 | 20215010122 | 大一 | 3班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
61 | 蒋海月 | 20215010449 | 大一 | 9班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
62 | 黄城祥 | 20215010489 | 大一 | 10班 | C卷 | 武鸣校区 | 89 |
参加省级决赛的注意事项:
1、 请进入省级决赛的同学,扫描二维码,提交实名认证进入QQ群, 务必于12月10日下午5点之前入群,决赛的相关事宜和赛前培训将在群里发布;
2、省级决赛的赛场设在武鸣校区A9 栋三楼 307教室;
3、校本部的同学请自行于12月 12日上午 8:30分在成教楼前搭乘校车,9:30抵达武鸣校区,校车下午5 点返回校本部;
4、参加省级决赛的同学务必携带有效证件入场,现场需手持有效证件面对监控摄像头校验身份;
5、比赛时间:2021年 12 月 12日上午 10:00-11:30。
必赢bwin官网培训与发展中心
2021.12.8